|
|
|
|
|
|---|
| Spurweite: | 1.000 mm | |
| Gleisanlagen mit Betriebshof: | 38,1 km (beinhaltet Betriebshof vor dem Umbau) | |
| Fahrleitungen mit Betriebshof: | 38,1 km (beinhaltet Betriebshof vor dem Umbau) | |
| Zweigleisig ausgebaute Strecken: | 17,5 km | |
| Bahneigene Gleiskörper: | 8,0 km | |
| Haltestellen: | 88 | 2006: 88 (Straßenbahn und Bus) 2005: 75 2004: 75 2003: 74 |
| Weichen: | 35 (beinhaltet Betriebshof vor dem Umbau) davon 15 elektrisch betrieben | |
| Fahrleitungsspannung: | 660 V = | |
| Unterwerke: | 6 | |
| KT4D-M: | 30 | 2006: 30 2005: 30 2004: 33 2003: 38 |
| Historische Triebwagen: | 4 | |
| Historische Beiwagen: | 1 | |
| Arbeitswagen: | 2 | |
| Niederflurbusse A66: | 5 |
| Gleisnetz gesamt: | 34,9 km | ||
| Anzahl der Linien: | 14 | ||
| davon: | Straßenbahn: | 5 | |
| Stadtbus: | 4 | ||
| Anruf-Sammel-Taxi: | 1 | ||
| Abendverkehr: | 5 | ||
| Straßenbahn | Länge | Fahrzeit | |
| Linienlänge gesamt: | 30,1 km | ||
| Linie 1 | Neundorf Plamag | 6,6 km | 21 min |
| Linie 3 | Neundorf Waldfrieden | 6,4 km | 22 min |
| Linie 4 | Preißelpöhl Reusa | 5,9 km | 22 min |
| Linie 5 | Oberer Bahnhof Südvorstadt | 3,6 km | 13 min |
| Linie 6 | Plamag Waldfrieden | 7,6 km | 24 min |
| Bus | |||
| Linienlänge gesamt: | 11,4 km | ||
| Linie A | Tunnel Wartberg (> Chrieschwitz) | 4,3 (5,7) km | 11 (18) min |
| Linie B | Ostvorstadt Tunnel | 2,3 km | 9 min |
| Linie C | Tunnel Unterer Bahnhof | 1,8 km | 6 min |
| Linie D | Stadtpark Tunnel | 1,6 km | 4 min |
| Anruf-Sammel-Taxi (AST) | |||
| Linie 11 | Bediengebiet Neundorf | 4 km² (3 km Länge) | |
| Abendverkehr Bus | |||
| Linienlänge N1-N5 gesamt: | 26,0 km | ||
| Linie N1 | Plamag Oberer Bahnhof Tunnel | 4,7 km | |
| Linie N2 | Neundorf Tunnel | 2,8 km | |
| Linie N3 | Tunnel Reusa Waldfrieden Tunnel | 11,4 km (Ring) | |
| Linie N4 | Preißelpöhl Tunnel | 2,1 km | |
| Linie N5 (Linientaxi) | Südvorstadt Ostvorstadt (<) Tunnel | 5,0 km | |
| Beförderte Personen: (Angaben unter Vorbehalt wegen Berücksichtigung des Verbundtarifes) |
8,4 Millionen | 2006: 8,5 Millionen 2005: 7,1 Millionen 2004: 7,0 Millionen 2003: 7,2 Millionen |
| Nutzkilometer: | 1,6 Millionen | 2006: 1,6 Millionen 2005: 1,6 Millionen 2004: 1,7 Millionen 2003: 1,6 Millionen |
| Personenkilometer: | 22,2 Millionen | 2006: 23,1 Millionen 2005: 21,3 Millionen 2004: 21,0 Millionen 2003: 21,6 Millionen |
| Platzkilometer: | 137,4 Millionen | 2006: 137,5 Millionen 2005: 140,1 Millionen 2004: 148,7 Millionen 2003: 148,1 Millionen |
[Home] [< zurück zum Überblick] [nach oben] [Chronik >] [drucken]
© Traditionsverein der Plauener Straßenbahn e.V.