Am 26. Juni findet die 10. Nacht der Museen in Plauen statt.
Der Traditionsverein der PSB e.V. beteiligt sich in zweierlei Hinsicht:
Der Gotha-Zug 79/28 verkehrt an diesem Abend zwischen Preißelpöhl und Reusa und fungiert damit als Zubringer zur Schaustickerei am Obstgartenweg. Der Fahrplan sieht folgende Fahrten vor:
Haltestelle | 26. Juni 2015 | |||||||
Preißelpöhl | ab | 19:10 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:15 | |
Tunnel, Bst. B | an | :20 | :25 | :25 | :25 | :25 | :25 | |
ab | :22 | :28 | :28 | :28 | :28 | :281 | ||
Röntgenstraße | an | :31 | :37 | :37 | :37 | :37 | | | |
Reusa | an | :37 | :43 | :43 | :43 | :43 | | |
Haltestelle | 26. Juni 2015 | |||||||
Reusa | ab | | | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 | |
Röntgenstraße | ab | | | :50 | :50 | :50 | :50 | :50 | |
Tunnel, Bst. A | an | 18:55 | :59 | :59 | :59 | :59 | :59 | |
ab | 18:58 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | 00:03 | ||
Preißelpöhl | an | 19:08 | :13 | :13 | :13 | :13 | :13 |
Legende:
1 | nur Ausstieg |
Des weiteren veranstaltet der Traditionsverein im Betriebshof Wiesenstraße einen eigenen Beitrag zur Museumsnacht. Mitglieder des Vereins zeigen einen reich bebilderter Vortrag zum Thema "Die 70iger Jahre bei der Plauener Straßenbahn". Der Vortrag wird zwischen 19 Uhr und 23 Uhr stündlich wiederholt. Zu diesem Veranstaltungsort verkehrt der historische Tw 51 als Zubringer zwischen der Zentralhaltestelle Tunnel und dem Betriebshof Wiesenstraße. Da der Veranstaltungsraum nur begrenzte Kapazität hat, kann der Vortrag nur von Gästen besucht werden, die mit dem Tw 51 zum Betriebshof Wiesenstraße kommen. Der Tw 51 fährt zu den im Folgenden angegebenen Zeiten:
Haltestelle | 26. Juni 2015 | ||||||
Neundorf | ab | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
Tunnel, Bst. D | an | :55 | :55 | :55 | :55 | :55 | :551 |
ab | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||
Betriebshof Wiesenstraße | an | :10 | :10 | :10 | :10 | :10 |
Haltestelle | 26. Juni 2015 | ||||||
Betriebshof Wiesenstraße | ab | 18:21 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
Tunnel, Bst. C | an | :28 | :25 | :25 | :25 | :25 | :25 |
ab | :30 | :32 | :30 | :30 | :30 | :30 | |
Neundorf | an | :41 | :43 | :41 | :41 | :41 | :41 |
Legende:
1 | nur Ausstieg |